Avatar: Vuur en As geopend met Rs. 22 crore (Rs. 18 crore netto) ongeveer aan de Indiase kassa op vrijdag. Dit plaatst de film als de hoogste brutowinst op de openingsdag van het jaar en de achtste hoogste brutowinst op de openingsdag ooit voor een Hollywood-release in India.
Binnen de franchise debuteerde de originele Avatar als de toenmalige derde grootste Hollywood-opener in India, na 2012 en Spider-Man 3, terwijl Avatar: De weg van het water ging verder met het registreren van de op een na hoogste opening, na Avengers: Endgame.
Avengers: Endgame blijft bijna zeven jaar na de release nog steeds de grootste openingsdag voor Hollywood, en dat met een aanzienlijke marge. De Avatar-films waren waarschijnlijk de sterkste kanshebbers om dit uit te dagen. De Way of Water behaalde recordaantallen in Zuid-India, maar was een stuk zwakker in de Hindi-circuits, waardoor het kort bleef. Avatar: Fire en Ash zijn ondertussen niet eens in beeld.
De volgende uitdaging zal waarschijnlijk van de Avengers zelf komen, dit keer rond volgend jaar, met Avengers: Doomsday. Als de film in 2022 of 2023 was verschenen, zou hij vrijwel zeker een recordbreker zijn geweest. Gezien de huidige staat van de MCU is dit echter niet zeker.
De beste openingsdagen voor Hollywood in India zijn als volgt:
| Rang | Titel | Jaar | Goor |
|---|---|---|---|
| 1 | Avengers: eindspel | 2019 | Rs. 65,00 kr. |
| 2 | Avatar: De weg van het water | 2022 | Rs. 48,50 kr. |
| 3 | Avengers: oneindige oorlog | 2018 | Rs. 41,00 kr. |
| 4 | Spider-Man: Geen weg naar huis | 2021 | Rs. 39,25 cr. |
| 5 | Doctor Strange in het multiversum van waanzin | 2022 | Rs. 34,50 kr. |
| 6 | Deadpool en Wolverine | 2024 | Rs. 25,50 kr. |
| 7 | Thor: Liefde en donder | 2022 | Rs. 22,50 kr. |
| 8 | Avatar: Vuur en As | 2025 | Rs. 22,00 kr. |
| 9 | De Conjuring: Laatste Riten | 2025 | Rs. 21.00 kr. |
| 10 | Missie: Impossible – De laatste afrekening | 2025 | Rs. 19.00 kr. |
| 11 | Oppenheimer | 2023 | Rs. 17,50 kr. |
| 12 | Woedend 7 | 2015 | Rs. 16,75 cr. |
| 13 | Kapitein Marvel | 2019 | Rs. 15,75 cr. |
| 14 | Godzilla x Kong | 2024 | Rs. 15,75 cr. |
| 15 | Missie: onmogelijk – gegist bestek | 2023 | Rs. 15,00 kr. |
| 16 | Avengers: Age of Ultron | 2015 | Rs. 14,75 cr. |
| 17 | Black Panther: Wakanda voor altijd | 2022 | Rs. 14,50 kr. |
| 18 | Het Jungleboek | 2016 | Rs. 14,00 kr. |
| 19 | Fast & Furious-cadeaus: Hobbs & Shaw | 2023 | Rs. 13,50 kr. |
| 20 | De Leeuwenkoning | 2019 | Rs. 13,25 kr. |
LEES OOK: Avatar Fire- en Ash Box Office-collecties: meer as dan vuur op de openingsdag in India



