Thamma verzamelde Rs. 70 lakh in het vierde weekend, met een geschatte Rs. 25 lakh komende zondag. Het lopende totaal van Thamma bereikte Rs. 125,40 crore netto aan de Indiase kassa. De hoofdrolspeler van Ayushmann Khurrana en Rashmika Mandanna nadert nu zijn theatrale einde. Er wordt verwacht dat er in de komende twee weken nog een paar crores bij zullen komen, met het oog op een Rs. 126 – 128 crore afwerking.
Geregisseerd door Aditya Sarpotdarpresteerde het vampierkomediedrama behoorlijk, gezien de cast en de kosten van de film. Het voldoet echter niet aan de verwachtingen van een universumfilm, waarvan de laatste twee releases grote hits waren. Hoe dan ook, Thamma kwam naar voren als de op één na meest winstgevende film van het populaire universum.
Het volgende project in het Maddock-horrorkomedie-universum is Shakti Shalinimet Aneet Padda in de hoofdrol, gevolgd door Bhediya 2.
Dagkassacollecties van Thamma:
| Dag | Netto |
|---|---|
| Dinsdag | Rs. 23,00 kr. |
| Woensdag | Rs. 17,50 kr. |
| Donderdag | Rs. 12,00 kr. |
| Vrijdag | Rs. 9,25 kr. |
| Zaterdag | Rs. 13,00 kr. |
| Zondag | Rs. 12,00 kr. |
| 1e maandag | Rs. 3,90 kr. |
| 2e dinsdag | Rs. 5,50 kr. |
| 2e woensdag | Rs. 3,25 kr. |
| 2e donderdag | Rs. 3,00 kr. |
| 2e vrijdag | Rs. 2,60 kr. |
| 2e zaterdag | Rs. 4,30 kr. |
| 2e zondag | Rs. 4,50 kr. |
| 2e maandag | Rs. 1,25 kr. |
| 3e dinsdag | Rs. 1,90 kr. |
| 3e woensdag | Rs. 1,50 kr. |
| 3e donderdag | Rs. 0,90 cr. |
| 3e vrijdag | Rs. 0,75 cr. |
| 3e zaterdag | Rs. 1,40 cr. |
| 3e zondag | Rs. 1,50 kr. |
| 3e maandag | Rs. 0,40 cr. |
| 4e dinsdag | Rs. 0,55 cr. |
| 4e woensdag | Rs. 0,40 cr. |
| 4e donderdag | Rs. 0,35 cr. |
| 4e vrijdag | Rs. 0,20 cr. |
| 4e zaterdag | Rs. 0,25 cr. |
| 4e zondag | 0,25 cr. (Oosten.) |
| Totaal | Rs. 125,40 cr. |
Houd Pinkvilla in de gaten voor meer updates.
Disclaimer: De box office cijfers zijn samengesteld uit verschillende bronnen en ons onderzoek. De cijfers kunnen bij benadering zijn, en Pinkvilla doet geen uitspraken over de authenticiteit van de gegevens. Ze zijn echter voldoende indicatief voor de box-office prestaties van de films in kwestie.



