Met Rs. 38,50 crore ongeveer BRUTO, Dhurandhar behaalde zijn eerste dagelijkse inzamelrecord in India voor “Grootste derde zaterdag”, waarmee Baahubali: The Conclusion werd ingehaald.
Dit is niet alleen de eerste voor Dhurandhar, maar ook de eerste voor Bollywood zo vroeg in de serie, aangezien bijna alle records tot nu toe in handen zijn van pan-Indiase films als Baahubali 2, Pushpa 2 en KGF 2, die goed verzamelde in meerdere talen. De volgende voor Bollywood komt in de vierde week, van Chaava, mogelijk gemaakt door de release van de Telugu-versie in die week.
Hieronder vindt u de lijst met recordhouders voor de dagelijkse ophaling. De eerste paar weken zijn records over de aanvankelijke sterkte van die films, waarvan Pushpa 2 er een paar krijgt, en dan is het de dominantie van Baahubali. In latere weken kan op sommige feestdagen een film worden ondersteund, en daar hebben we KGF 2 die een record krijgt vanwege de Eid-vakantie en Pushpa 2 die scoort tijdens de kerst- en nieuwjaarsdag. Uiteindelijk is het Kantara, dat later in de loop van de tijd naar andere talen werd uitgebreid.
Dhurandhar heeft momenteel nog maar één dag op zijn naam staan, maar over drie weken zal de onderste helft van deze lijst waarschijnlijk geheel uit Dhurandhar bestaan.
| Dag | Titel | Jaar | Goor |
|---|---|---|---|
| Vrijdag | Pushpa: de regel | 2024 | Rs. 190,50 cr. |
| Zaterdag | Pushpa: de regel | 2024 | Rs. 128,25 cr. |
| Zondag | Pushpa: de regel | 2024 | Rs. 153,50 cr. |
| Maandag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 104,25 cr. |
| Dinsdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 76,25 cr. |
| Woensdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 65,75 cr. |
| Donderdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 58,00 kr. |
| 2e vrijdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 49,75 cr. |
| 2e zaterdag | Pushpa: de regel | 2024 | Rs. 71,50 cr. |
| 2e zondag | Pushpa: de regel | 2024 | Rs. 83,25 cr. |
| 2e maandag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 42,75 cr. |
| 2e dinsdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 39,25 cr. |
| 2e woensdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 39,00 kr. |
| 2e donderdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 31,00 kr. |
| 3e vrijdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 25,75 cr. |
| 3e zaterdag | Dhurandhar | 2025 | Rs. 38,50 cr. |
| 3e zondag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 41,75 cr. |
| 3e maandag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 20,25 kr. |
| 3e dinsdag | KGF: Hoofdstuk 2 | 2022 | Rs. 20,25 kr. |
| 3e woensdag | Pushpa: de regel | 2024 | Rs. 22,50 kr. |
| 3e donderdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 15,50 kr. |
| 4e vrijdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 11,25 kr. |
| 4e zaterdag | Chaava | 2025 | Rs. 18.00 kr. |
| 4e zondag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 20,25 kr. |
| 4e maandag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 10,00 kr. |
| 4e dinsdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 9,00 kr. |
| 4e woensdag | Pushpa: de regel | 2024 | Rs. 15,50 kr. |
| 4e donderdag | Baahubali: de conclusie | 2017 | Rs. 8,25 kr. |
| 5e vrijdag | Chaava | 2025 | Rs. 8,50 kr. |
| 5e zaterdag | Kantara | 2022 | Rs. 13,00 kr. |
| 5e zondag | Kantara | 2022 | Rs. 14,75 cr. |
LEES OOK: Avatar Fire en Ash Box Office Collections: James Cameron film bruto 48 crore in India in 2 dagen



